電話:
021-51088865傳真:
021-51069009
維薩拉CARBOCAP二氧化碳模塊GMM112用於高要求通風控製及其它二氧化碳測量應用的緊湊型OEM模塊;集成了維薩拉CARBOCAP®傳感器,矽基NDIR傳感器具有獨特的內至參比功能;的單光束、雙波長測量,無移動部件;卓越的長期穩定性。
性能參數 | ||
? | ?二氧化碳測量範圍 | ?0 … 2000 ppm, 0 … 5000 ppm, 0...10000 ppm |
? | ?測量精度(包含有重複性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內) | ?±(2 % 量程 + 2 % 讀數) |
? | ?長期的測量穩定性 | ?±5% 讀數/5 年 |
? | ?響應時間T90 | ?1分鍾 |
? | ?常規溫度依賴性 | ?-0.35 % 讀數/°C |
? | ?常規氣壓依賴性 | ?+0.15 % 讀數/hPa |
? | ?預熱時間 | ?1 分鍾,需要獲得全部測量參數的情況下,需要10分鍾 |
產品使用壽命 | 大於10年 | |
工作環境參數 | ||
溫度 | -5 ... +45 °C(23 … 113 °F) | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 24 V (±20 %) AC/DC |
如需完整的規格資料,請參閱“文檔"內的手冊或用戶指導。